Telefon satın alırken detaylı bir araştırma yapmak oldukça önemli. Seçtiğimiz modelin yalnızca güçlü bir donanıma değil, aynı zamanda iyi bir kullanıcı deneyimi sunmasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Peki, günümüzde en hızlı Android amiral gemisi telefonlar hangileri?
Temmuz ayının en hızlı amiral gemisi Android telefonları
AnTuTu’nun haziran ayı listesine bir göz attığımızda Qualcomm’un önde olduğunu görüyoruz. Geçen ayın şampiyonu Qualcomm Snapdragon 8 Elite’dan güç alan Red Magic 10S Pro+ oldu. 2,943,537 puan alan akıllı telefonu vivo X200 Ultra takip etti. Modelin puanıysa 2,893,125.

Listenin üçüncüsü 2,889,141 puanla iQOO Neo10 Pro+ oluyor. Dördüncü sırada 2,860,875 puan alan vivo X200s bulunuyor. Son olarak beşinci sıradaysa 2,851,956 puanla Honor GT Pro kendine yer buluyor.
Sıra | Model | İşlemci | RAM + Depolama | Ortalama Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Red Magic 10S Pro+ | Snapdragon 8 Gen 3 OC | 16GB + 512GB | 2,943,537 |
2 | vivo X200 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 1024GB | 2,893,125 |
3 | iQOO Neo10 Pro+ | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 1024GB | 2,889,141 |
4 | vivo X200s | Dimensity 9400+ | 16GB + 1024GB | 2,860,875 |
5 | Honor GT Pro | Snapdragon 8 Gen 3 OC | 12GB + 512GB | 2,851,956 |
6 | OnePlus Ace 5 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 1024GB | 2,722,244 |
7 | OnePlus 13 | Snapdragon 8 Gen 3 | 24GB + 1024GB | 2,706,899 |
8 | iQOO 13 | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 1024GB | 2,687,611 |
9 | Redmi K80 Ultra | Dimensity 9400+ | 16GB + 1024GB | 2,667,786 |
10 | OPPO Find X8 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 512GB | 2,667,408 |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!